UPSC Prelims
Data Interpretation
Theme:
Data Interpretation Fundamentals
/
рдбреЗрдЯрд╛ рд╡реНрдпрд╛рдЦреНрдпрд╛ рдореВрд▓рднреВрдд
Q52 2020, Data Interpretation Fundamentals
Consider the following data:
| year | Birthrate | Death rate |
| 1911-1921 | 48.1 | 35.5 |
| 1921-1931 | 46.4 | 36.3 |
| 1931-1941 | 45.2 | 31.2 |
| 1941-1951 | 39.9 | 27.4 |
| 1951-1961 | 41.7 | 22.8 |
| 1961-1971 | 41.1 | 18.9 |
| 1971-1981 | 37.1 | 14.8 |
For which period was the natural growth rate maximum?
рдирд┐рдореНрди рдЖрдБрдХрдбрд╝реЛрдВ рдкрд░ рд╡рд┐рдЪрд╛рд░ рдХреАрдЬрд┐рдП:
| рд╡рд░реНрд╖ | рдЬрдиреНрдорджрд░ | рдореГрддреНрдпреБ рджрд░ |
| 1911-1921 | 48.1 | 35.5 |
| 1921-1931 | 46.4 | 36.3 |
| 1931-1941 | 45.2 | 31.2 |
| 1941-1951 | 39.9 | 27.4 |
| 1951-1961 | 41.7 | 22.8 |
| 1961-1971 | 41.1 | 18.9 |
| 1971-1981 | 37.1 | 14.8 |
рдХрд┐рд╕ рд╕рдордпрд╛рд╡рдзрд┐ рдореЗрдВ рдкреНрд░рд╛рдХреГрддрд┐рдХ рд╡рд┐рдХрд╛рд╕ рджрд░ рдЕрдзрд┐рдХрддрдо рдереА?
Question Meta
Draft Mode v1.2
0
0
0