UPSC Prelims
Mathematics
Theme:
Average
/
рдФрд╕рдд
Q18 2020, Average
Consider the following data:
| Average marks in English | Average marks in Hindi | |
| Girls | 9 | 8 |
| Boys | 8 | 7 |
| Overall average marks | 8.8 | x |
What is the value of x in the above table?
рдирд┐рдореНрдирд▓рд┐рдЦрд┐рдд рдЖрдБрдХрдбрд╝реЛрдВ рдкрд░ рд╡рд┐рдЪрд╛рд░ рдХреАрдЬрд┐рдП:
| рдЕрдВрдЧреНрд░реЗрдЬреА рдореЗрдВ рдорд╛рдзреНрдп рдкреНрд░рд╛рдкреНрддрд╛рдВрдХ | рд╣рд┐рдиреНрджреА рдореЗрдВ рдорд╛рдзреНрдп рдкреНрд░рд╛рдкреНрддрд╛рдВрдХ | |
| рд▓рдбрд╝рдХрд┐рдпрд╛рдБ | 9 | 8 |
| рд▓рдбрд╝рдХреЗ | 8 | 7 |
| рдХреБрд▓ рдорд╛рдзреНрдп рдкреНрд░рд╛рдкреНрддрд╛рдВрдХ | 8.8 | x |
рдЙрдкрд░реНрдпреБрдХреНрдд рд╕рд╛рд░рдгреА рдореЗрдВ x рдХрд╛ рдорд╛рди рдХреНрдпрд╛ рд╣реИ?
Question Meta
Draft Mode v1.2
0
0
0